Prix de l'immobilier à Lamotte-du-Rhône (84840)
Prix calculés à partir des ventes réelles enregistrées par les notaires à Lamotte-du-Rhône (données DVF publiées par l'État). Pour connaître la valeur de votre bien, faites une estimation gratuite en 2 minutes.
Évolution des prix à Lamotte-du-Rhône
| Année | Maisons (€/m²) | Ventes | Appartements (€/m²) | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | – | 1 | – | 0 |
| 2024 | – | 2 | – | 0 |
| 2023 | – | 3 | – | 0 |
| 2022 | – | 1 | – | 0 |
| 2021 | – | 4 | – | 0 |
Dernières ventes à Lamotte-du-Rhône
- Maison 80 m² · 4 pièces · terrain 2 251 m²143 000 € · nov. 2025
- Maison 80 m² · 3 pièces · terrain 642 m²230 000 € · déc. 2024
- Maison 70 m² · 3 pièces · terrain 9 431 m²275 000 € · oct. 2024
- Maison 283 m² · 8 pièces · terrain 4 000 m²420 120 € · déc. 2023
- Maison 101 m² · 5 pièces · terrain 85 885 m²486 000 € · mars 2023
- Maison 100 m² · 4 pièces · terrain 3 185 m²157 000 € · janv. 2023
- Maison 179 m² · 6 pièces · terrain 2 645 m²290 000 € · sept. 2022
- Maison 120 m² · 3 pièces · terrain 13 263 m²588 650 € · nov. 2021
- Maison 170 m² · 5 pièces · terrain 3 800 m²259 370 € · oct. 2021
- Maison 226 m² · 5 pièces · terrain 5 722 m²420 000 € · août 2021
- Maison 118 m² · 5 pièces · terrain 70 087 m²350 000 € · mars 2021
Vendre à Lamotte-du-Rhône au meilleur prix
Le prix médian donne une tendance, mais chaque bien est unique : exposition, état, terrain, DPE et prestations font varier la valeur de plus ou moins 20 %. L'estimation en ligne compare votre bien aux ventes les plus proches et les plus semblables, puis un expert du secteur peut affiner le prix lors d'une visite gratuite.
Estimer mon bien à Lamotte-du-Rhône